학급 · 학생수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
계 | 180 | 175 | 218 | 177 | 187 | 152 | 1,089 |
학급 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 38 |
남 | 85 | 97 | 114 | 93 | 93 | 69 | 551 |
여 | 95 | 78 | 104 | 84 | 94 | 83 | 538 |
교원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 유치원 | 합 계 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 |
영 양 교 사 |
보 건 교 사 |
특 수 |
소 계 |
행 정 실 장 |
행 정 직 |
기 능 직 |
소 계 |
교 육 공 무 직 |
조 리 사 |
돌 봄 전 담 사 |
기 타 직 |
사 서 |
조 리 실 무 사 |
소 계 |
교 원 |
방 과 후 전 담 사 |
교 육 활 동 봉 사 자 |
소 계 |
|
1 | 1 | 12 | 33 | 1 | 1 | 3 | 52 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 82 |